四款文案完整,标准版突出价格,Banana 2.1 更适合悬浮广告。
实测图片
Banana 2.1

完整保留文案,耳机悬浮;文字较大并靠右,皮革纹理明显。
Image 2.5 标准版

价格最醒目;皮革、金属连接与外壳层次清楚,耳机有落地感。
Image 2.5 Flare

连接杆露出较多,金属感突出;卖点留白较宽,文字完整。
Image 2.5 Sunburst

耳罩外观展示较多;ANC 单独换行,信息完整但行高不齐。
关键差异
| 模型 | 提示词遵循 | 文字效果 | 材质细节 |
|---|---|---|---|
| Banana 2.1 | ★★★★★ 左右分区、主体数量和完整入镜均符合要求。 | ★★★★★ 中英文、数字完整,右侧文字醒目。 | ★★★★☆ 皮革清楚,深色头梁的金属感稍弱。 |
| Image 2.5 标准版 | ★★★★★ 主体与文字互不遮挡,主要要求完整。 | ★★★★★ 文案完整,价格层级最突出。 | ★★★★★ 皮革、磨砂外壳和金属连接层次分明。 |
| Image 2.5 Flare | ★★★★★ 耳机完整,三条卖点按指定顺序排列。 | ★★★★★ 文案完整,卖点行距较宽。 | ★★★★★ 伸缩杆与耳垫层次清楚,金属感突出。 |
| Image 2.5 Sunburst | ★★★★★ 分区与内容齐全,ANC 换行未违反原要求。 | ★★★★☆ 内容完整,但 ANC 换行让三条卖点行高不齐。 | ★★★★★ 耳罩表面与落地阴影清楚,材质容易辨认。 |
怎么选
| 使用场景 | 推荐模型 | 原因 |
|---|---|---|
| 价格促销广告 | GPT Image 2.5 标准版 | 价格醒目,产品和文案较均衡。 |
| 悬浮创意广告 | Banana 2.1 | 悬浮陈列与大字文案更直接。 |
| 金属细节展示 | Image 2.5 Flare | 伸缩连接杆更显眼。 |
| 耳罩外观展示 | Image 2.5 Sunburst | 外壳面积更大,留意 ANC 的换行。 |
耗时与积分
| 模型 | 实际像素 | 本次等待 | 本次实扣 |
|---|---|---|---|
| Banana 2.1 | 1376 × 768 | 27.3 秒 | 8 积分 |
| Image 2.5 标准版 | 1672 × 940 | 30.1 秒 | 3 积分 |
| Image 2.5 Flare | 1672 × 941 | 19.7 秒 | 10 积分 |
| Image 2.5 Sunburst | 1672 × 940 | 25.7 秒 | 12 积分 |
复用提示词
本次测试提示词
制作16:9横向高端无线头戴耳机产品广告。左半边为一副深石墨灰色耳机的三分之四侧面,耳罩皮革、金属头梁和磨砂外壳材质明确,零件连接可信;浅灰背景,柔和棚拍光。右半边以简洁无衬线字体准确排版,主标题“静听每一刻”,英文副标题“QUIET BY DESIGN”,三个卖点从上到下为“主动降噪 ANC”“40小时续航”“轻至 240g”,底部价格“¥899”。每条卖点只出现一次,不增加品牌、额外数字、二维码或水印。耳机完整入镜,文字不覆盖主体,留白均衡。用你的素材试一试
进入对应模型的在线生图区,可参考上面的提示词调整任务。


